miejsce dla Ciebie

Strażacka 40

Chcemy żebyś czuł się wyjątkowo, dlatego dopracowaliśmy każdy szczegół inwestycji.

Wykorzystujemy w niej najwyższej jakości materiały i inteligentne rozwiązania. Nasi projektanci stworzyli ponadprzeciętną ergonomię i funkcjonalność każdego z zaprojektowanych pomieszczeń. Na Strażackiej 40 odnajdziesz prywatność, spokój, ale i wielkomiejski rytm życia.

45
apartamentów
60
miejsc parkingowych
600
m2 powierzchni użytkowej

Mieszkaj wyjątkowo

Inteligentne mieszkania
Wszystkie apartamenty są w standardzie wyposażone w inteligentne rozwiązania, dlatego codzienne życie staje się prostsze, komfortowe i energooszczędne.
Strefy wypoczynku
Bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw czy miejsca do spędzania wspólnego czasu wewnątrz osiedla - zadbaliśmy o przestrzeń do relaksu dla każdego.
Rowerownia / Wózkarnia
Dzięki rowerowni i wózkarni wewnątrz parkingu podziemnego zyskasz w swoim mieszkaniu porządek i dodatkową przestrzeń dla siebie i najbliższych.
Ekologiczne rozwiązania
Zwiększona izolacja ciepła, energooszczędne okna, naturalne materiały - poznaj szereg naszych udogodnień redukujących koszty mieszkania.
Parking podziemny
Niezależnie czy na zewnątrz jest mróz czy ulewa. Z własnym miejscem parkingowym zawsze wyruszysz na czas, zyskasz spokojną głowę i bezpieczeństwo.
24/7 CCTV
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne, dlatego osiedle objęte jest monitoringiem, a w każdym mieszkaniu jest w wideo-domofon.

niezwykły komfort

inteligentnego mieszkania

Korzystaj z inteligentnych rozwiązań w standardzie. Pierwsze takie osiedle w Rzeszowie.

Zdalnie sterowany zamek
Życie lubi zaskakiwać, a Ty będąc poza domem możesz wpuścić sąsiada, który podleje Ci kwiatki lub zajmie się Twoim pupilem.
Zdalnie sterowane gniazdka elektryczne
Chcesz sprawdzić czy wyłączyłeś z prądu żelazko lub telewizor? wyłącz prąd prosto ze smartphone'a.
Czujniki ruchu
Dostaniesz powiadomienie i włączysz alarm kiedy w domu pojawi się ruch. Chcesz sprawdzić czy zamknąłeś okna i drzwi? Możesz to zrobić zdalnie.
Zdalnie sterowany zamek
Życie lubi zaskakiwać, a Ty będąc poza domem możesz wpuścić sąsiada, który podleje Ci kwiatki lub zajmie się Twoim pupilem.
Zdalnie sterowane gniazdka elektryczne
Chcesz sprawdzić czy wyłączyłeś z prądu żelazko lub telewizor? wyłącz prąd prosto ze smartphone'a.
Czujniki ruchu
Dostaniesz powiadomienie i włączysz alarm kiedy w domu pojawi się ruch. Chcesz sprawdzić czy zamknąłeś okna i drzwi? Możesz to zrobić zdalnie.

odpocznij - wszystko masz pod ręką

Zacznij nowy etap życia

Chętnie pomożemy Ci w wyborze mieszkania, uzyskaniu kredytu czy wykończeniu mieszkania "pod klucz". Kliknij w przycisk i dopytaj o szczegóły.

Lista apartamentów

apartament powierzchnia [m2] taras [m2] status cena karta mieszkania
M 4/9 77,63 5,96 sprzedane Pokaż
M 4/8 39,74 5,96 sprzedane Pokaż
M 4/7 58,22 18,69 sprzedane Pokaż
M 4/6 47,9 11,45 sprzedane Pokaż
M 3/12 41,57 22,04 sprzedane Pokaż
M 4/5 64,47 14 sprzedane Pokaż
M 4/4 58,82 15,86 sprzedane Pokaż
M 4/3 48,85 8,54 sprzedane Pokaż
M 4/2 48,91 8,54 sprzedane Pokaż
M 4/1 86,40 19,31 sprzedane Pokaż
M 3/11 48,13 26,10 sprzedane Pokaż
M 3/10 36,54 5,96 sprzedane Pokaż
M 3/9 39,74 5,96 sprzedane Pokaż
M 3/8 44,05 5,29 sprzedane Pokaż
M 3/7 47,9 11,45 sprzedane Pokaż
M 3/6 62,29 14 sprzedane Pokaż
M 3/5 35,28 10,11 sprzedane Pokaż
M 3/4 58,82 15,86 sprzedane Pokaż
M 3/3 48,85 8,54 sprzedane Pokaż
M 3/2 48,91 8,54 sprzedane Pokaż
M 3/1 50,19 9,2 sprzedane Pokaż
M 2/12 60,53 16,1 sprzedane Pokaż
M 2/11 70,82 14,86 sprzedane Pokaż
M 2/10 36,55 5,96 sprzedane Pokaż
M 2/9 39,74 5,96 sprzedane Pokaż
M 2/8 44,05 5,29 sprzedane Pokaż
M 2/7 47,90 11,45 sprzedane Pokaż
M 2/6 62,29 14 sprzedane Pokaż
M 2/5 35,28 10,11 sprzedane Pokaż
M 2/4 58,82 15,86 sprzedane Pokaż
M 2.3 48,85 8,54 sprzedane Pokaż
M 2/2 48,91 8,54 sprzedane Pokaż
M 2/1 50,19 9,2 sprzedane Pokaż
M 1/12 60,63 16,10 sprzedane 6900 Pokaż
M 1/11 70,63 14,80 sprzedane Pokaż
M 1/10 36,55 5,96 sprzedane Pokaż
M 1/9 37,74 5,96 sprzedane Pokaż
M 1/8 44,05 5,29 sprzedane Pokaż
M 1/7 47,90 11,45 sprzedane Pokaż
M 1/6 62,29 14 sprzedane Pokaż
M 1/5 35,28 10,11 sprzedane Pokaż
M 1/4 58,82 26,26 sprzedane Pokaż
M 1/3 48,85 18,25 sprzedane Pokaż
M 1/2 48,91 18,25 sprzedane Pokaż
M 1/1 50,19 17,02 sprzedane Pokaż
apartament powierzchnia [m2] taras [m2] status cena karta mieszkania
M 3/9 39,74 5,96 sprzedane Pokaż
M 3/8 44,05 5,29 sprzedane Pokaż
M 2/8 44,05 5,29 sprzedane Pokaż
M 1/8 44,05 5,29 sprzedane Pokaż
apartament powierzchnia [m2] taras [m2] status cena karta mieszkania
M 4/8 39,74 5,96 sprzedane Pokaż
M 4/7 58,22 18,69 sprzedane Pokaż
M 4/6 47,9 11,45 sprzedane Pokaż
M 3/12 41,57 22,04 sprzedane Pokaż
M 4/3 48,85 8,54 sprzedane Pokaż
M 4/2 48,91 8,54 sprzedane Pokaż
M 3/11 48,13 26,10 sprzedane Pokaż
M 3/10 36,54 5,96 sprzedane Pokaż
M 3/7 47,9 11,45 sprzedane Pokaż
M 3/5 35,28 10,11 sprzedane Pokaż
M 3/2 48,91 8,54 sprzedane Pokaż
M 3/1 50,19 9,2 sprzedane Pokaż
M 2/10 36,55 5,96 sprzedane Pokaż
M 2/9 39,74 5,96 sprzedane Pokaż
M 2/7 47,90 11,45 sprzedane Pokaż
M 2/5 35,28 10,11 sprzedane Pokaż
M 2.3 48,85 8,54 sprzedane Pokaż
M 2/2 48,91 8,54 sprzedane Pokaż
M 2/1 50,19 9,2 sprzedane Pokaż
M 1/10 36,55 5,96 sprzedane Pokaż
M 1/9 37,74 5,96 sprzedane Pokaż
M 1/7 47,90 11,45 sprzedane Pokaż
M 1/5 35,28 10,11 sprzedane Pokaż
M 1/3 48,85 18,25 sprzedane Pokaż
M 1/2 48,91 18,25 sprzedane Pokaż
M 1/1 50,19 17,02 sprzedane Pokaż
apartament powierzchnia [m2] taras [m2] status cena karta mieszkania
M 4/9 77,63 5,96 sprzedane Pokaż
M 4/5 64,47 14 sprzedane Pokaż
M 4/4 58,82 15,86 sprzedane Pokaż
M 3/6 62,29 14 sprzedane Pokaż
M 3/4 58,82 15,86 sprzedane Pokaż
M 3/3 48,85 8,54 sprzedane Pokaż
M 2/12 60,53 16,1 sprzedane Pokaż
M 2/11 70,82 14,86 sprzedane Pokaż
M 2/6 62,29 14 sprzedane Pokaż
M 2/4 58,82 15,86 sprzedane Pokaż
M 1/12 60,63 16,10 sprzedane 6900 Pokaż
M 1/11 70,63 14,80 sprzedane Pokaż
M 1/6 62,29 14 sprzedane Pokaż
M 1/4 58,82 26,26 sprzedane Pokaż
apartament powierzchnia [m2] taras [m2] status cena karta mieszkania
M 4/1 86,40 19,31 sprzedane Pokaż

Lokalny rynek, globalne zasady

INVEST DEVELOPMENT

Realizując każdą inwestycję dbamy o profesjonalizm, terminowość i partnerską relację z Klientami, Partnerami oraz Podwykonawcami. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami, dzięki czemu możemy zaoferować Klientom powierzchnie, które spełniają ich potrzeby i marzenia. Otwarte podejście oraz przyjazne wsparcie Doradców Nieruchomości Invest Development zapewniają Klientom poczucie bezpieczeństwa podczas całego procesu zakupowego. Więcej o deweloperze. 

„Tworzymy funkcjonalną, atrakcyjną i przyszłościową przestrzeń do życia, pracy oraz odpoczynku"

107
mln zł - wartość zrealizowanych inwestycji
15000
m2 wybudowanej powierzchni biurowej

Aktualne wideo z budowy

Kwiecień 2020 r.